Тепловизионная насадка Armasight Jockey 320
0 ₽
Тепловизионная насадка Armasight Jockey 320
Характеристики
| Объектив19мм | МатрицаArmaCORE | Размер матрицы320x240 |
| Плотность матрицы12um | Чувствительность сенсора<40mK | Увеличение1x - 4x |
| Цифровое увеличение1x / 2x / 4x | Частота смены кадров60Hz | ДисплейOLED |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионная насадка Armasight Jockey 320
Технические характеристики
| Объектив | 19мм |
|---|---|
| Матрица | ArmaCORE |
| Размер матрицы | 320x240 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <40mK |
| Увеличение | 1x - 4x |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
| Частота смены кадров | 60Hz |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Угол зрения | 11.5º x 8.6º |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 4ч |
| Материал корпуса | Композит |
| Питание | CR123A x2 / 16650 x1 |
| Рабочая температура | -40°C - +50°C |
| Внешнее питание | USB-C |
| Выходной зрачок | 25мм |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 384 гр. |
| Размер (мм) | 139x77x77 |
| Страна производителя | США |
| Гарантия производителя | 3 года |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 708м |
|---|---|
| Распознание ростовой фигуры | 177м |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов