Мультиспектральный бинокль ATAK HB12-25/50/940/F
103000 ₽
Мультиспектральный бинокль ATAK HB12-25/50/940/F
Характеристики
| Длина волны940nm | МатрицаVOx | Размер матрицы256x192 |
| Плотность матрицы12um | Чувствительность сенсора<15mK | Увеличение4x - 16x / 5.6x - 22.4x |
| Цифровое увеличение2x / 3x / 4x | Частота смены кадров50Hz | ДисплейOLED |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Мультиспектральный бинокль ATAK HB12-25/50/940/F
Технические характеристики
| Длина волны | 940nm |
|---|---|
| Матрица | VOx |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <15mK |
| Увеличение | 4x - 16x / 5.6x - 22.4x |
| Цифровое увеличение | 2x / 3x / 4x |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Дистанция фокусировки | От 5м |
| Угол зрения | 6.6° |
| Фокусное расстояние | 25мм / 50мм |
| Дальномер | Лазерный до 1000м |
| ИК-осветитель | Есть |
| Палитры | 7 шт. |
| Режимы изображения | День, ночь |
| Время работы | До 4.5ч |
| Питание | 21700 x1 |
| Рабочая температура | -30°C - +55°C |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Гироскоп | Есть |
| Компас | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Удаление выходного зрачка | 18мм |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Вес прибора | 809 гр. |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размер (мм) | 160x146x65 |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия производителя | 3 года |
Характеристики цифрового спектра
| Размер матрицы | 3840x2160 |
|---|---|
| Размер пикселя | 2um |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 1200м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов