Тепловизионная насадка-монокуляр Dedal Forester
276000 ₽
Тепловизионная насадка-монокуляр Dedal Forester
Характеристики
| Объектив38мм | Материал объективаГерманий | МатрицаНеохлаждаемая |
| Размер матрицы384x288 | Плотность матрицы17um | Увеличение1x (в режиме насадки) / 2x (в режиме монокуляра) |
| Частота смены кадров50Hz | ДисплейAMOLED | Разрешение дисплея800x500 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионная насадка-монокуляр Dedal Forester
Технические характеристики
| Объектив | 38мм |
|---|---|
| Материал объектива | Германий |
| Матрица | Неохлаждаемая |
| Размер матрицы | 384x288 |
| Плотность матрицы | 17um |
| Увеличение | 1x (в режиме насадки) / 2x (в режиме монокуляра) |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 800x500 |
| Дистанция фокусировки | 5м |
| Поле зрения (м/100м) | 17.1 x 10.8м |
| Угол зрения | 9.8º x 6.2º |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Палитры | 8 шт. |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 6ч |
| Питание | CR123 x2 |
| Рабочая температура | -20ºC - +50ºC |
| Диапазон регулировки сетки | 0.224 MRAD |
| Выходной зрачок | 20мм |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 360 гр. |
| Размер (мм) | 137x72x56 |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия производителя | 2 года |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов