Тепловизионный монокуляр FLIR HS307
0 ₽
Тепловизионный монокуляр FLIR HS307
Популярный Нет в наличии
Характеристики
| Объектив65мм | МатрицаVOx | Размер матрицы320x240 |
| Плотность матрицы17um | Чувствительность сенсора<50mK | Увеличение3x - 6x |
| Цифровое увеличение2x | Частота смены кадров8.3Hz | ДисплейLCD |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр FLIR HS307
Технические характеристики
| Объектив | 65мм |
|---|---|
| Матрица | VOx |
| Размер матрицы | 320x240 |
| Плотность матрицы | 17um |
| Чувствительность сенсора | <50mK |
| Увеличение | 3x - 6x |
| Цифровое увеличение | 2x |
| Частота смены кадров | 8.3Hz |
| Дисплей | LCD |
| Разрешение дисплея | 320x240 |
| Угол зрения | 7° x 3° |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 5ч |
| Питание | AA |
| Рабочая температура | -20°C - +60°C |
| Внешнее питание | Есть |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 1000 гр. |
| Размер (мм) | 260x84.5x66.5 |
| Страна производителя | США |
| Гарантия производителя | 3 года |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 1450м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов