Тепловизионный монокуляр Longot XM2
55500 ₽
Тепловизионный монокуляр Longot XM2
Характеристики
| Объектив15мм | МатрицаVox | Размер матрицы256x192 |
| Плотность матрицы12um | Чувствительность сенсора<25mK | Увеличение1.4x - 5.6x |
| Цифровое увеличение1x / 2x / 4x | Частота смены кадров50Hz | ДисплейOLED |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр Longot XM2
Технические характеристики
| Объектив | 15мм |
|---|---|
| Матрица | Vox |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <25mK |
| Увеличение | 1.4x - 5.6x |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 640x580 |
| Угол зрения | 13.8° x 10.4° |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 7ч |
| Питание | 18650 x1 |
| Рабочая температура | -20°C - +50°С |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Регулировка диоптрий | -7 / +2 |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память устройства | 32Gb |
| Вес прибора | 345 гр. |
| Размер (мм) | 172x58.5x62 |
| Страна производителя | Китай |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 800м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов