Цифровой бинокль PARD Merlin ME-50/940
21000 ₽
Цифровой бинокль PARD Merlin ME-50/940
Характеристики
| Длина волны940nm | Объектив50мм | Тип матрицыCMOS |
| Размер матрицы1920x1080 | Плотность матрицы2.9um | Увеличение4.6x - 9.2x |
| Цифровое увеличение2x | Частота смены кадров60Hz | ДисплейLCD |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Цифровой бинокль PARD Merlin ME-50/940
Технические характеристики
| Длина волны | 940nm |
|---|---|
| Объектив | 50мм |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1920x1080 |
| Плотность матрицы | 2.9um |
| Увеличение | 4.6x - 9.2x |
| Цифровое увеличение | 2x |
| Частота смены кадров | 60Hz |
| Дисплей | LCD |
| Разрешение дисплея | 640x480 |
| Дистанция фокусировки | От 3м |
| ИК-осветитель | Есть |
| Режимы изображения | 2 шт. |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 6ч |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, композитный материал |
| Питание | 21700 x1 |
| Рабочая температура | -30°C - +55°С |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Картинка в картинке | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Регулировка диоптрий | -5 / +3 |
| Регулировка яркости | 3 уровня |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 442 гр. |
| Размер (мм) | 220x137x58 |
| Страна производителя | Китай |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 350м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов