Охлаждаемый многофункциональный бинокль Red Kalamit
13370000 ₽
Охлаждаемый многофункциональный бинокль Red Kalamit
Характеристики
| Длина волны1535nm ±5nm | Размер матрицы640x512 / 2430x1044 | Плотность матрицы15um |
| ДисплейOLED | Угол наклона по вертикали-90° ~ +90° | Разрешение дисплея1280x1024 |
| Угол наклона по горизонтали-180° ~ +180° | Угол зрения18.2º x 14.6º ~ 2.3º x 1.8º / 31.3º x 25.1º ~ 3.1º x 2.5º | Диапазон измерения азимута0° ~ +360° |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Охлаждаемый многофункциональный бинокль Red Kalamit
Технические характеристики
| Длина волны | 1535nm ±5nm |
|---|---|
| Размер матрицы | 640x512 / 2430x1044 |
| Плотность матрицы | 15um |
| Дисплей | OLED |
| Угол наклона по вертикали | -90° ~ +90° |
| Разрешение дисплея | 1280x1024 |
| Угол наклона по горизонтали | -180° ~ +180° |
| Угол зрения | 18.2º x 14.6º ~ 2.3º x 1.8º / 31.3º x 25.1º ~ 3.1º x 2.5º |
| Диапазон измерения азимута | 0° ~ +360° |
| Фокусное расстояние | 30 - 240мм / 12 - 120мм |
| Дальномер | Лазерный до 10000м |
| Точность измерения | ±2м |
| Точность измерения угла наклона вертикали | 1° |
| Точность измерения угла наклона по горизонтали | 1° |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 8ч |
| Рабочая температура | -40°C - +55°C |
| USB | Есть |
| GPS | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Регулировка диоптрий | -4 / +4 |
| Точность местоположения по вертикали | 10м |
| Точность местоположения по горизонтали | 5м |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 3400 гр. |
| Размер (мм) | 260x210x120 |
| Страна производителя | Китай |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 12500м |
|---|---|
| Распознание ростовой фигуры | 5000м |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели