Тепловизионный прицел Red Pion
1500000 ₽
Тепловизионный прицел Red Pion
Характеристики
| Объектив90мм | Размер матрицы640x512 | Плотность матрицы12um |
| Цифровое увеличение1x / 2x / 4x | ДисплейOLED | Разрешение дисплея800x600 |
| Угол зрения4.9º x 3.9º | Спектральный диапазон8 - 14um | Палитры5 шт. |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный прицел Red Pion
Технические характеристики
| Объектив | 90мм |
|---|---|
| Размер матрицы | 640x512 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
| Дисплей | OLED |
| Разрешение дисплея | 800x600 |
| Угол зрения | 4.9º x 3.9º |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Палитры | 5 шт. |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Время работы | До 12ч |
| Питание | 18650 x1 |
| Рабочая температура | -40ºC - +55ºC |
| Ударная стойкость | 1000G |
| Выходной зрачок | 43мм |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Регулировка диоптрий | -5 / +5 |
| Цена клика | 0.1 MIL |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 987 гр. |
| Размер (мм) | 215x88x110 |
| Страна производителя | Китай |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 2700м |
|---|---|
| Распознание ростовой фигуры | 880м |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели