Мультиспектральный прицел Sytong FM06-50 LRF
229990 ₽
Мультиспектральный прицел Sytong FM06-50 LRF
Характеристики
| Длина волны905nm | Объектив50мм | Материал объективаГерманий |
| МатрицаVOx | Размер матрицы640x512 super sensitive | Плотность матрицы12um |
| Чувствительность сенсора<18mK | УвеличениеВ тепловизионном режиме 2.92x - 23.36x; в цифровом режиме 2.8x - 52.2x | Цифровое увеличениеx1 / x2 / x4 / x8 - в тепловизионном режиме; x3 / x6 / x9 / x18 - в цифровом режиме |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Мультиспектральный прицел Sytong FM06-50 LRF
Технические характеристики
| Длина волны | 905nm |
|---|---|
| Объектив | 50мм |
| Материал объектива | Германий |
| Матрица | VOx |
| Размер матрицы | 640x512 super sensitive |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <18mK |
| Увеличение | В тепловизионном режиме 2.92x - 23.36x; в цифровом режиме 2.8x - 52.2x |
| Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 - в тепловизионном режиме; x3 / x6 / x9 / x18 - в цифровом режиме |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Угол зрения | 8.8º x 7º - в тепловизионном режиме; 6.4º x 3.6º - в цифровом режиме |
| Минимальная дистанция измерения | 5м |
| Дальномер | Лазерный до 1000м |
| Палитры | 5 шт. |
| Точность измерения | ±1м |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Время работы | До 5ч |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Питание | 18650 (3500mAh) |
| Рабочая температура | -20ºC - +50ºC |
| Ударная стойкость | 7000 Дж |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Выходной зрачок | 50мм |
| Диаметр выходного зрачка | 6мм |
| Микрофон | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Регулировка диоптрий | -5 / +5 |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память устройства | 32Gb |
| Вес прибора | 930 гр. |
| Размер (мм) | 251.4x101.3x91.6 |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия производителя | 30 месяцев |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 2500м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов