Тепловизионная насадка Trijicon SNIPE-IR 35mm 60Hz
0 ₽
Тепловизионная насадка Trijicon SNIPE-IR 35mm 60Hz
Характеристики
| Объектив35мм | Материал объективаГерманий | МатрицаFlir |
| Размер матрицы640x480 | Плотность матрицы12um | Чувствительность сенсора<50mK |
| Увеличение2.5x - 20x | Частота смены кадров60Hz | ДисплейLED |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионная насадка Trijicon SNIPE-IR 35mm 60Hz
Технические характеристики
| Объектив | 35мм |
|---|---|
| Материал объектива | Германий |
| Матрица | Flir |
| Размер матрицы | 640x480 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <50mK |
| Увеличение | 2.5x - 20x |
| Частота смены кадров | 60Hz |
| Дисплей | LED |
| Разрешение дисплея | 640x480 |
| Угол зрения | 12° x 9° |
| Палитры | 3 шт. |
| Прицельные сетки | 4 шт. |
| Калибровка | Шторка |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Время работы | До 2ч |
| Материал корпуса | Авиационный алюминий |
| Питание | CR123 x2 |
| Рабочая температура | -40°C - +55°C |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Внешнее питание | USB-C |
| Вес прибора | 697 гр. |
| Размер (мм) | 188x75x76 |
| Страна производителя | США |
| Гарантия производителя | 2 года |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 1100м |
|---|---|
| Распознание ростовой фигуры | 330м |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов