Цифровой бинокль Veber DigiView NB-01
18790 ₽
Цифровой бинокль Veber DigiView NB-01
Характеристики
| Длина волны850nm | Объектив25мм | Матрица40 МП |
| Увеличение5x - 40x | Цифровое увеличение1x / 2x / 4x / 8x | ДисплейTFT |
| Разрешение дисплея360x600 | Угол зрения7.4° | ИК-осветительЕсть |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Цифровой бинокль Veber DigiView NB-01
Технические характеристики
| Длина волны | 850nm |
|---|---|
| Объектив | 25мм |
| Матрица | 40 МП |
| Увеличение | 5x - 40x |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / 8x |
| Дисплей | TFT |
| Разрешение дисплея | 360x600 |
| Угол зрения | 7.4° |
| ИК-осветитель | Есть |
| Режимы изображения | 2 шт. |
| Влагозащита (IP) | IP54 |
| Время работы | До 16ч |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | Встроенное |
| Рабочая температура | -10°C - +50°C |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Микрофон | Есть |
| Регулировка яркости | 8 уровней |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 780 гр. |
| Размер (мм) | 150x203x68 |
| Страна производителя | Китай |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 600м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов