Цифровой бинокль Veber DigiView NB-02
16590 ₽
Цифровой бинокль Veber DigiView NB-02
Характеристики
| Длина волны850nm | Объектив25мм | Матрица2 МП |
| Увеличение4x - 20x | Цифровое увеличение1x / 2x / 4x / 5x | ДисплейTFT x2 |
| Угол зрения10.97° x 6.18° | ИК-осветительЕсть | Режимы изображения2 шт. |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Цифровой бинокль Veber DigiView NB-02
Технические характеристики
| Длина волны | 850nm |
|---|---|
| Объектив | 25мм |
| Матрица | 2 МП |
| Увеличение | 4x - 20x |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x / 5x |
| Дисплей | TFT x2 |
| Угол зрения | 10.97° x 6.18° |
| ИК-осветитель | Есть |
| Режимы изображения | 2 шт. |
| Влагозащита (IP) | IP65 |
| Время работы | До 5ч |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Питание | Встроенное |
| Рабочая температура | -10°C - +55°C |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Регулировка яркости | 7 уровней |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Вес прибора | 365 гр. |
| Размер (мм) | 150x123x58 |
| Страна производителя | Китай |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 300м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов