Тепловизионный прицел Windford Surt 655 LHD
299990 ₽
Тепловизионный прицел Windford Surt 655 LHD
Характеристики
| Датчик завалаЕсть | Объектив55мм | МатрицаVox |
| Размер матрицы640x512 | Плотность матрицы12um | Чувствительность сенсора<25mK |
| Увеличение3.1x - 12.4x | Цифровое увеличение1x / 2x / 4x | Частота смены кадров50Hz |
Видеообзор
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный прицел Windford Surt 655 LHD
Технические характеристики
| Датчик завала | Есть |
|---|---|
| Объектив | 55мм |
| Матрица | Vox |
| Размер матрицы | 640x512 |
| Плотность матрицы | 12um |
| Чувствительность сенсора | <25mK |
| Увеличение | 3.1x - 12.4x |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Дистанция фокусировки | 2м |
| Угол зрения | 8º x 6.4º |
| Спектральный диапазон | 8 - 14um |
| Дальномер | Лазерный до 1200м |
| Палитры | 8 шт. |
| Прицельные сетки | 6 шт. |
| Профили пристрелки | 10 шт. |
| Точность измерения | ±1м |
| Время работы | 8.5ч |
| Питание | 18650 x1 |
| Рабочая температура | -30°C - +55°C |
| Внешнее питание | USB-C |
| Баллистический калькулятор | Есть |
| Выходной зрачок | 6мм |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Регулировка диоптрий | -5 / +5 |
| Удаление выходного зрачка | 45мм |
| Влагозащита (IP) | IP67 |
| Вес прибора | 665 гр. |
| Размер (мм) | 221x83x100 |
| Страна производителя | Китай/Россия |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 5200м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов