Тепловизионный монокуляр ZEISS DTI 3/25 GEN 2
0 ₽
Тепловизионный монокуляр ZEISS DTI 3/25 GEN 2
Характеристики
| Объектив25мм | Размер матрицы384x288 | Плотность матрицы17um |
| Чувствительность сенсора<35mK | Увеличение1.7x - 6.8x | Частота смены кадров50Hz |
| ДисплейAMOLED | Разрешение дисплея1024x768 | Поле зрения (м/100м)26м |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр ZEISS DTI 3/25 GEN 2
Технические характеристики
| Объектив | 25мм |
|---|---|
| Размер матрицы | 384x288 |
| Плотность матрицы | 17um |
| Чувствительность сенсора | <35mK |
| Увеличение | 1.7x - 6.8x |
| Частота смены кадров | 50Hz |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1024x768 |
| Поле зрения (м/100м) | 26м |
| Угол зрения | 15° x 11° |
| Влагозащита (IP) | IP66 |
| Время работы | До 8ч |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор |
| Рабочая температура | -10°C - +50°C |
| Внешнее питание | USB-C |
| Модуль Bluetooth | Есть |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Память устройства | 32Gb |
| Вес прибора | 410 гр. |
| Размер (мм) | 187x60x65 |
| Страна производителя | Германия |
Рабочие характеристики
| Обнаружение ростовой фигуры | 930м |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов