Тепловизионный коллиматорный прицел Holosun DRS-TH
0 ₽
Тепловизионный коллиматорный прицел Holosun DRS-TH
Характеристики
Длина волны650nm | Размер окна25.4мм | Увеличение1x - 5x |
Цифровое увеличение1x / 3x / 5x | Частота смены кадров50Hz | ДисплейOLED |
Разрешение дисплея1024x768 | Палитры4 шт. | Прицельная сеткаТочка 2 МОА и круг 65 МОА |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Тепловизионный коллиматорный прицел Holosun DRS-TH
Технические характеристики
Длина волны | 650nm |
---|---|
Размер окна | 25.4мм |
Увеличение | 1x - 5x |
Цифровое увеличение | 1x / 3x / 5x |
Частота смены кадров | 50Hz |
Дисплей | OLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Палитры | 4 шт. |
Прицельная сетка | Точка 2 МОА и круг 65 МОА |
Режимы изображения | 8 + 4 |
Цвет сетки | Красный |
Влагозащита (IP) | IP67 |
Время работы | До 10ч |
Материал корпуса | Авиационный алюминий |
Питание | 18350 x2 |
Ударная стойкость | 1000 Дж |
Диапазон регулировки сетки | ±50 МОА |
Цена клика | 1/2 MOA |
Видео и фотозапись | Есть |
Вес прибора | 510 гр. |
Размер (мм) | 76x50x76 |
Страна производителя | США |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов